Ονομασία μάρκας: | Yeoan |
Model Number: | YAC801 |
MOQ: | 5 |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Προβολέας DLP για μεγάλα δωμάτια 500 ίντσες τεράστια οθόνη Επιλογικός φακός για την εκκλησία
Σημαντικά:
500 ιντσών τεράστια οθόνη
30,000 ώρες υπερυψωμένης ζωής της φωτεινής πηγής λέιζερ
5,000,000Δυναμική αναλογία αντίθεσης
Χαμηλό θόρυβο και καθαρό, απολαύστε τον αρχικό ήχο του βίντεο
Ασύρματη προβολή (προαιρετική μονάδα)
Εξαγωνική διόρθωση και διόρθωση πολλαπλών σημείων
Εγκατάσταση προβολής 360°
Εγκατάσταση πολύπλοκων εγκαταστάσεων με 1080P, 8000 λουμέν επαγγελματικό προβολέα εγκατάστασης σχεδιασμένο για μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων, ακροατήρια, μουσεία, σπίτια λατρείας και περιβάλλοντα μετάδοσης.Η πηγή φωτός λέιζερ διαθέτει έναν οπτικό κινητήρα πιστοποιημένο IP5X για έως 30Η ενσωματωμένη παραμόρφωση εικόνας, ανασύνθεση, τετραγωνική ρύθμιση και μνήμη θέσης φακού απλοποιούν τις πολύπλοκες εγκαταστάσεις.
Προαιρετικά πέντε φακοί από την κανονική μακρά βολή στην σύντομη βολή
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλους χώρους για το σπίτι, την τάξη, το γραφείο, την αίθουσα συνεδριάσεων, το ξενοδοχείο, το νοσοκομείο, το σχολείο, την εκκλησία, τα εργοστάσια και ούτω καθεξής.
Απόφαση | 1080P | |||||
Μοντέλο# | YAC801 | |||||
Βασικά μέρη | ||||||
Αναλογία ρίψης | 1.17(πλάτος) - 1.88(τηλεόραση) τυποποιημένος φακός EC12ZL | |||||
Αναλογία μεγέθυνσης | 1.6 | |||||
Πηγή φωτός | NICHIA LASER | |||||
Φωτεινότητα | ||||||
φωτεινότητα --MKT(TBD)) | 8000 | |||||
Φωτεινότητα -- Τύπος(TBD)) | 7200 | |||||
Φωτεινότητα -- MIN(TBD)) | 6400 | |||||
Γενικές προδιαγραφές | ||||||
Πίνακα | Πίνακα οθόνης | 0.65 DMD | ||||
Τεχνολογία οθόνης | ΔΕΠ | |||||
Εθνική ανάλυση | 1080P (1920 x 1080) | |||||
Φωτεινή πηγή Χρόνος ζωής | Πλήρης κανονική/κανονική λειτουργία | 20000 ώρες | ||||
Λειτουργία ECO1 | 30000 ώρες | |||||
Κατάσταση ECO2 | NA | |||||
Σκοπός προβολής | F | 2.4 | ||||
f | 17.2~27,7 mm | |||||
Ζουμ/Εστίαση | Εγχειρίδιο | |||||
Αναλογία ρίψης | 1.17(πλάτος) - 1.88(τηλεόραση) | |||||
Αναλογία μεγέθυνσης | 1.6 | |||||
Μέγεθος οθόνης | 60-500 ίντσες | |||||
Μετατόπιση φακού | V:+50%Επικεφαλής-10%, H: ± 8% | |||||
Επενδύσεις | Αντιδιαστολή (ΑΠΟ) |
5000000:1 | ||||
Ασύρματα | Θόρυβος (dB) | 39dB (κανονικό) 36dB ((ECO) |
||||
Ομοιομορφία | Ομοιομορφία ((Πραγματικό Min) - JISX6911 |
95% | ||||
ΑΡ | Αναλογία όψεων | Γεννημένος:16:9 συμβατό: 4:3/16:10 | ||||
Τερματικός σταθμός (I/O port) | ||||||
Εισαγωγή | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | Α/Χ | |||||
USB-B | Α/Χ | |||||
RJ45 | Α/Χ | |||||
DVI-D | Α/Χ | |||||
Βάση HDT | *1 (προαιρετικό) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | Α/Χ | |||||
Βίντεο | *1 | |||||
Ακουστικό L (RCA) | *1 | |||||
Ακουστικό R (RCA) | *1 | |||||
Ακουστικό (μίνι jack,3.5mm) |
*1 | |||||
Αποδόσεις | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B (εκτός) | Α/Χ | |||||
Ακουστικό εκτός (μίνι-αποκόλλημα,3.5mm) |
*1 | |||||
Έλεγχος | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (έλεγχος) | |||||
USB-B | *1 (για αναβάθμιση) | |||||
USB (τύπου Α) υποστηρίζει μόνο 5V | *1 | |||||
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (ΟΥΤ) | Α/Χ | |||||
Γενικές προδιαγραφές | ||||||
Ακουστικό | Ομιλητής | 10W*1 | ||||
Φίλτρο σκόνης | NA | |||||
Χρόνος ζωής του φίλτρου | NA | |||||
Κατανάλωση ενέργειας | Απαιτήσεις ισχύος | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
Κατανάλωση ενέργειας (Κανονικό) (μέγιστο) |
670 | |||||
Κατανάλωση ενέργειας (ΕCO1) (μέγιστο) |
520 | |||||
Κατανάλωση ενέργειας (ΕCO2) (μέγιστο) |
NA | |||||
Ηλεκτρική κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής ECO | < 0,5 W | |||||
Θερμοκρασία και υγρασία | Εργασιακή θερμοκρασία. | 0m≤υψόμετρο≤1700m,Περιβάλλον°C~ 50°C | ||||
1700 μέτρα<Υψόμετρο<3000 μέτρα,Περιβάλλον 0°C~ 40°C | ||||||
Λειτουργία Θουμιντίτι. | 20-85% | |||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -10 έως 50 βαθμούς Κελσίου | |||||
Μεγάλο υψόμετρο | 0 ~ 3000m | |||||
Άλλες λειτουργίες | ||||||
Κλειδί | Σωστή διόρθωση ((Lens@center) |
V: ± 30° 4 Διόρθωση γωνίας |
||||
ΔΕΔ | Γλώσσες | 26 γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά, σουηδικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, ιαπωνικά, απλοποιημένα κινεζικά, παραδοσιακά κινεζικά, κορεατικά, ρώσικα, αραβικά, τουρκικά, φινλανδικά, νορβηγικά,Δανικά, Ινδονησιακό, Ουγγρικό, Τσεχικό, Καζακικό, Βιετναμέζικο, Ταϊλανδέζικο, Φαρσί | ||||
Έλεγχος LAN | Ελέγχου LAN-RoomView (Crestron) | - Ναι, ναι. | ||||
Ελέγχος LAN - AMX Discovery | - Ναι, ναι. | |||||
Ελέγχος LAN- PJ Link | - Ναι, ναι. | |||||
Συχνότητα σάρωσης | Περιοχή H-Synch | 15~100KHz | ||||
Πεδίο V-Synch | 24~85Hz | |||||
Ανάλυση οθόνης | Εισαγωγή σήματος υπολογιστή | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Εισαγωγή σήματος βίντεο | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i και 1080p | |||||
Ρυθμίσεις SW | Αυτοκίνητη ρύθμιση | Εισαγωγή αναζήτηση,Auto PC,Auto Keystone | ||||
Άδειο | - Ναι, ναι. | |||||
Αναστολή | Ναι ((5 λεπτά χωρίς σήμα ως προεπιλεγμένο) | |||||
Τρόπος εικόνας | Δυναμικό, Στάндарт, Κινηματογράφος, Blackboard. | |||||
Χρόνος ψύξης | 0s | |||||
Κλειστή υπογραφή | Α/Χ | |||||
Αυτοκινητική οροφή | - Ναι, ναι. | |||||
D-Zoom | ±5 | |||||
Άλλα | 360° προβολή | - Ναι, ναι. | ||||
Μείξη άκρων | Α/Χ | |||||
3D | - Ναι, ναι. | |||||
Ασύρματη οθόνη无线投屏 (προαιρετική) | NA |